Ottimizzazione del traffico Google Analytics, fonti di traffico personalizzabili, tempo di permanenza, tasso di rimbalzo, paese/regione (esclusa la Cina), rapporto PV/UV fino a 1:10.
Ci sono prove che suggeriscono che le statistiche dei dati di Google Analytics sono incluse nei riferimenti al peso del sito web. Più basso è il tasso di rimbalzo del sito web, più lungo è il tempo di permanenza, maggiore è il traffico e maggiore è la valutazione del sito web. Come prodotto sotto Google, Google Analytics fornisce determinati dati di supporto al dipartimento di ricerca. Quando il tuo traffico aumenta costantemente nel lungo periodo, anche il peso e la classifica del sito miglioreranno costantemente.
I dati di Google Analytics possono essere sincronizzati con Similarweb e quando gli utenti scelgono di visualizzare i dati di Google Analytics, possono vedere le statistiche sul traffico del sito web.
Per i siti web di commercio elettronico del commercio estero, i dati sul traffico operativo sono l'indicatore principale del lavoro. Possiamo personalizzare vari parametri per migliorare perfettamente i dati statistici di alta qualità e alleviare la pressione per i lavoratori.
È inoltre possibile creare una pagina contenente informazioni specifiche e inserire il codice Google Analytics del sito web di destinazione. Quando questa pagina viene visitata più volte, l'amministratore di analisi del sito web può ottenere le informazioni che si desidera trasmettere dai dati statistici.
Ordine di grandezza (mese) | Traffico di base (10000/USDTT) | Il tempo di soggiorno personalizzato aumenta i costi | Il rapporto UV/PV personalizzato aumenta i costi | Le regioni personalizzate aumentano i costi | La personalizzazione di PC/dispositivi mobili aumenta i costi | La rotta designata aumenta le tariffe | Specifica le parole chiave di ricerca di Google per aumentare le tariffe | Aumento dei costi delle visite ripetute | Il tasso di rimbalzo aumenta i costi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 000 | $ 25.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 5.00 |
200 000 | $ 22.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 6.00 | $ 4.00 | $ 4.00 |
500 000 | $ 20.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 5.00 | $ 3.00 | $ 3.00 |
1 milione | $ 15.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 3.00 | $ 2.00 | $ 2.00 |
5 milioni | $ 10.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.00 | $ 1.00 | $ 1.00 |
10 milioni | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Fonti di traffico personalizzabili, tempo di permanenza, tasso di rimbalzo, paesi e regioni (Cina esclusa), con un rapporto massimo PV/UV di 1:10.